Diclorometiltriclorosilano
Nombre del producto | Diclorometiltriclorosilano | ||||
Otros nombres |
| ||||
Propiedades | |||||
N.º CAS | 1558-24-3 | ||||
N.º EINECS | 216-315-3 | ||||
Estructura | ![]() | ||||
Apariencia | Líquido transparente incoloro | ||||
Punto de ebullición (°C) | 145 | ||||
Punto de inflamación (°C) | 35 | ||||
Aplicaciones: | Todos los clorosilanos reaccionan con el agua produciendo cloruro de hidrógeno. El grupo hidroxilo restante se une al silicio, formando inicialmente un grupo silanol (análogo al alcohol). | ||||
En general, este grupo acaba uniéndose a una superficie de óxido sólido o reacciona con otra molécula de clorosilano o silanol. En este último caso, el átomo de oxígeno forma un enlace entre dos átomos de silicio, análogo al enlace éter de los compuestos orgánicos e idéntico al enlace del dióxido de silicio. | |||||
Los clorosilanos orgánicos se utilizan habitualmente como recubrimientos para superficies de silicio y vidrio, y en la producción de polímeros de silicona (polisiloxano). | |||||
Envase: | Se envasa en bidones de plástico/acero de 5 L, 20 L o 210 L, contenedor IBC de 1000 L, o según los requisitos del cliente. | ||||
