Adyuvante EC (par de emulsionantes de tipo universal)
Descripción
EC-1801 y EC-1802 constituyen una combinación universal como emulsionantes para la mayoría de las formulaciones EC. EC-1801 se basa en alcoholes grasos y EC-1802 en compuestos de sales de calcio.
Especificaciones clave
| EC-1801 | EC-1802 | |
| Apariencia | Líquido amarillo | Líquido viscoso amarillo |
| pH (1% s.a.) | 5,0-7,0 | 5,0-7,0 |
| Agua | ≤0,5% | ≤0,5% |
| Emulsificación | Conforme | Conforme |
Ejemplos de fórmula
| Producto | Clorpirifos 480 g/L EC | |
| Técnico | Clorpirifos | 45% |
| Emulsionante | EC-1801 | 6,5% |
| Emulsionante | EC-1802 | 3,5% |
| Disolvente | #150 | ~100% |
| Producto | Propargita 57% EC | |
| Técnico | Propargita | 57% |
| Emulsionante | EC-1801 | 5% |
| Emulsionante | EC-1802 | 5% |
| Disolvente | #150 | ~100% |
| Producto | Clodinafop-propargilo 8% EC | |
| Técnico | Clodinafop-propargilo | 8% |
| Protector (safener) | Cloquintocet-mexil | 2% |
| Emulsionante | EC-1801 | 6,8% |
| Emulsionante | EC-1802 | 3,2% |
| Codisolvente | DFM | 5% |
| Disolvente | #150 | ~100% |
| Producto | Cipermetrina 40% EC | |
| Técnico | Cipermetrina | 40% |
| Emulsionante | EC-1801 | 7% |
| Emulsionante | EC-1802 | 3% |
| Disolvente | #150 | ~100% |
| Producto | Piriproxifeno 20% EC | |
| Técnico | Piriproxifeno | 20% |
| Emulsionante | EC-1801 | 6,8% |
| Emulsionante | EC-1802 | 3,2% |
| Disolvente | #150 | ~100% |
Uso y dosificación
- La proporción de uso de EC-1801 y EC-1802 es de aproximadamente 6:4, ajustable según las formulaciones específicas.
Envase
200 kg/bidón.
Seguridad, manipulación y almacenamiento del producto
- Transporte como mercancía no peligrosa.
- Mantener bien cerrado y almacenar en un lugar fresco, ventilado y seco.
- Vida útil: 24 meses en condiciones normales de almacenamiento.